最高 日産 マーチ ルンバ 4AT

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

日産マーチルンバになります。祖母のお古の車で、母親が週に1、2回ほどフィットネスに通う為に片道2kmほど使用しています。なので若干走行距離は伸びます。車検も2021/9/30に通したばかりなので足車にはちょうど良いと思います。車の状態ですが、今回の車検で全て直したのでゴムブッシュ等全て新しくなっています。エンジン異音も無く発電機、スターターも状態良好です。しかし外面には写真にもあるように祖母がぶつけた痛々しい傷もあります。売る理由としては家に車が3台もあり、あまり乗らない車に駐車料金だけがどんどんかかっている為です。不明なことあればなんなりと質問下さいませ。走行距離49587km 車検令和5年9/30まで有効

型式:E-K11|マーチ(日産)の総合情報 | 【グーネット】
型式:E-K11|マーチ(日産)の総合情報 | 【グーネット】

中古車 日産 マーチ 1.3 ルンバ ☆希少車☆新品タイヤ の中古車詳細 (83,900km, ソニックシルバーM, 千葉県, 39.9万円) |  中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 日産 マーチ 1.3 ルンバ ☆希少車☆新品タイヤ の中古車詳細 (83,900km, ソニックシルバーM, 千葉県, 39.9万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

136KB
136KB"],"2001":[null,null,null,12,6,null,3],"2003":[null,"X1y9Z685uQr1CM

マーチ(日産)ルンバ Aシャープ(1998年11月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
マーチ(日産)ルンバ Aシャープ(1998年11月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

マーチ(日産)ルンバ Aシャープ(1999年11月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
マーチ(日産)ルンバ Aシャープ(1999年11月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

日産 マーチ ルンバ 修復歴無し 4速オートマの中古車|グーネット中古車
日産 マーチ ルンバ 修復歴無し 4速オートマの中古車|グーネット中古車

日産 マーチ 1.0 ルンバ 4AT (1997年05月~1999年10月)カタログ・燃費 | レスポンス(Response.jp)
日産 マーチ 1.0 ルンバ 4AT (1997年05月~1999年10月)カタログ・燃費 | レスポンス(Response.jp)

ルンバ コレット K11 マーチ(日産)の価格・スペック情報{平成10年11月〜平成11年11月}(1502925) | 中古車のガリバー
ルンバ コレット K11 マーチ(日産)の価格・スペック情報{平成10年11月〜平成11年11月}(1502925) | 中古車のガリバー

マーチ(日産)ルンバ Aシャープ(1999年11月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
マーチ(日産)ルンバ Aシャープ(1999年11月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

日産 マーチ ルンバ コレット(2000年10月)|自動車カタログ[新型から歴代モデルのグレードを網羅]
日産 マーチ ルンバ コレット(2000年10月)|自動車カタログ[新型から歴代モデルのグレードを網羅]

フロア4AT マーチ」の中古車(4ページ目) | 中古車なら【カーセンサーnet】
フロア4AT マーチ」の中古車(4ページ目) | 中古車なら【カーセンサーnet】

日産 マーチ 1.3 ボレロ 4AT オートエアコン 走9.4万の中古車情報(京都府・ラクーンモーター 店) 車両ID: AU4935851363|  中古車EX
日産 マーチ 1.3 ボレロ 4AT オートエアコン 走9.4万の中古車情報(京都府・ラクーンモーター 店) 車両ID: AU4935851363| 中古車EX

マーチ(日産)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
マーチ(日産)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

マーチ 1.0 ルンバの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
マーチ 1.0 ルンバの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

オーテック ルンバ|1992年1月~|マーチ|日産|クルマカタログ
オーテック ルンバ|1992年1月~|マーチ|日産|クルマカタログ

残り 3 285,000円

(101 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月05日〜指定可 (明日10:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥295,955 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから